LCD IPS/ PLS 32", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560540 |
Kód výrobcu: | LS32D600EAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 306,54 € |
Cena s DPH: | 367,85 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
32" ViewFinity S6 (S60D)
Vizuálna dokonalosť, ktorú ocenia aj profesionáli. Ohromujúce rozlíšenie QHD (2560×1440), absolútne plynulá 100Hz obnovovacia frekvencia a vyššia hustota pixelov ti odhalia skryté detaily. Vďaka tomu budeš mať pri tvorbe dynamického videoobsahu, komplexných diagramov a grafických návrhov všetko pevne vo svojich rukách.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: QHD (2 560 × 1 440)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1,07 m.
Konektory:
Napájanie: Interné, AC 100 ~ 240 V
Spotreba [W]: 22 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 713,9 × 585 × 220 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 713,9 × 424,7 × 41,8 mm
Hmotnosť [kg]: 4,7 kg/ 7,2 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity S6 | ||
Model | S60D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924030614 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 32 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 100 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 713,9 × 585 × 220 | ||
Hmotnost (kg) | 7,2 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 22 | ||
Třída energetické účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...