| One Philips Unite LED 5000 All-in-One - Perfektný zážitok zo sledovania; Navrhnuté tak, aby zaujalo publikum živými farbami a hlbokým kontrastom čiernej. Spoľahlivé riešenie pre zasadacie miestnosti alebo posluchárne. Dodávané v jednom balení s predinštalovanými a prednastavenými modulmi. ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842220707 |
| Kód výrobcu: | 135HDL5015IA/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 42 557,14 € |
| Cena s DPH: | 52 345,28 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
One Philips Unite LED 5000 All-in-One - Perfektný zážitok zo sledovania
Navrhnuté tak, aby zaujalo publikum živými farbami a hlbokým kontrastom čiernej. Spoľahlivé riešenie pre zasadacie miestnosti alebo posluchárne. Dodávané v jednom balení s predinštalovanými a prednastavenými modulmi. Pohodlie, energetická účinnosť a vynikajúca kvalita obrazu.
Typ obrazovky: LED SMD
Uhlopriečka [palce]: 135"
Rozlíšenie: 384 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 1,5625
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 3840 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 700 cd/m2
Kontrast: 8000:1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 160° / 160°
Reproduktory: áno (súčasť balenia)
Konektory:
Cabinet:
Module:
Internal Player:
Napájanie: AC 100~240 V
Spotreba [W]: 816 W
Farba: Black
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | Unite LED 5000 All in One | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 135 | ||
| Rozteč bodov (mm) | 1,5625 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 700 | ||
| Kontrast (statický) | 8 000:1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 160/160 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 65 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Záruka (roky) | 2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...