| LCD VA/ PVA/ MVA 49,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780010LH50708 |
| Kód výrobcu: | LH5075UHS-B2AG |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 925,14 € |
| Cena s DPH: | 1 137,92 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ProLite LH5075UHS-B2AG
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palca]: 49,5
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.285
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5 000:1
Odozva [ms]: 9,5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1,07 B.
Reproduktory: 2x 10W
Integrovaný softvér: Android 11
Hardware SOC: A311D2, CPU: A73 * 4 + A53 * 4, GPU: G52 MP8, RAM: 4GB, ROM: 32GB
Bezdrôtová komunikácia:
Konektory:
Vstupné:
Výstupné
Ďalší:
Napájanie: Interné
Spotreba [W]: 112
Stand By režim [W]: 0,5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 400 x 400
Orientácia: horizontálna, vertikálna
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1122.7 x 643.6 x 55
Hmotnosť [kg]: 11,8
Obsah balenia:
Záruka: 3 Roky
Stránky výrobcu: https://iiyama.com/sk_sk/produkty/prolite-lh5075uhs-b2ag/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | LH5075UHS-B2AG | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 49,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0.285 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 9,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Daisy Chain | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 112 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1122.7 x 643.6 x 55 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 11,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...