| LCD VA/ PVA/ MVA 54,6", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208422101685 |
| Kód výrobcu: | 55BDL4050Q/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 1 678,94 € |
| Cena s DPH: | 2 065,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Informujte a zaujmite svojich zákazníkov s displejom Philips Signage 4050. Okrem rozlíšenia FHD ponúka vyšší jas a zmatnenie a efektivitu osvedčenej platformy SoC so systémom Android 10. Toto riešenie je navyše pripravené na vzdialenú správu Wave a dáva vám úplnú kontrolu, kedykoľvek a kdekoľvek.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palca]: 54,6
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,315 × 0,315 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 500
Kontrast: 5000:1
Odozva [ms]: 9
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178\ 178
Počet farieb: 1,07 miliardy
Vylepšenie obrazu:
Reproduktory: 2 x 10 W RMS
Konektory:
Napájanie: 100–240 V~, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 63
Stand By režim [W]: <0,5
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 400 x 400 mm, M6
Ergonómia:
Farba: Black
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1241,8 x 712,6 x 63,6
Hmotnosť [kg]: 17,2
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | Displej Signage 4050 Series 55BDL4050Q | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 54,6 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 5 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 9 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Spotreba energie (W) | 63 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1241,8 x 712,6 x 63,6 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 15,1 do 25 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 17,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...