| LCD VA/ PVA/ MVA 55", LED, formát 9:16, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208100000121 |
| Kód výrobcu: | EP5542 |
| Výrobca: | VIEWSONIC |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | vypredané |
| Cena bez DPH: | 2 537,69 € |
| Cena s DPH: | 3 121,36 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
55" All-in-One Digital ePoster
Typ obrazovky: TFT LCD (VA typ)
Podsvietenie: DLED
Uhlopriečka [palce]: 55"
Rozlíšenie: 2160 x 3840
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 9:16
Povrch displeja: Anti-Glare 3H, Haze = 2%
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 1300:1
Odozva [ms]: 9 ms (typ. G to G)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 1.07 M
Reproduktory: 10W x 2
Konektory:
INPUT
OUTPUT
LAN
USB
Napájanie: 100-240VAC +/- 10% Wide Range
Spotreba [W]: 126 W (Normal), 149 W (Max.)
Stand By režim [W]: 0.5 W
Orientácia: Portrait
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): 768.5 x 1870 x 450 mm
Hmotnosť [kg]: 62.7 kg
Obsah balenia:
1. Power Cord
2. Remote control with battery
3. Quick Start Guide
4. Key - Actual content may differ from market to market
Záruka: 36 mes.
https://www.viewsonic.com/global/products/commercial-display/EP5542
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | ViewSonic | ||
| Model | EP5542 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 2160x3840 | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Iný | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 9 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 768,5 x 1870 x 450 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 62,7 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 126 | ||
| Ostatné | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...