| Amazfit Balance 3 Stainless Steel; Hodinky Amazfit Balance 3 boli vyrobené pre športovcov, ktorí hľadajú rovnováhu medzi tréningom, regeneráciou a každodennými povinnosťami. •MIL-STD-810G-2014, •HybridCharge™, •tepová frekvencia, •saturácia krvi kyslíkom, •hladina stresu, •teplota, ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIW6613 |
| Kód výrobcu: | 6972596109983 |
| Výrobca: | AMAZFIT |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 328,44 € |
| Cena s DPH: | 403,98 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Amazfit Balance 3 Stainless Steel
Hodinky Amazfit Balance 3 boli vyrobené pre športovcov, ktorí hľadajú rovnováhu medzi tréningom, regeneráciou a každodennými povinnosťami.
Displej: 1,5” AMOLED 480*480, 323ppi, až 3000 nitov, 2,5D zafírové sklo
Vodeodolnosť: 10 ATM
Materiál: nerezová oceľ
Remienok: 22mm, silikón (obvod zápästia 140-210mm)
Konektivita: Bluetooth, BLE 5.2, Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Senzory:
Batéria: 658mAh, magnetické nabíjanie, 2pinový Pogo
Výdrž: bežné používanie až 21 dní, intenzívne až 10 dní, režim AOD až 7 dní, režim presnej GPS až 55 hodín
Určovanie polohy: 6 satelitných systémov (dvojfrekvenčné L1+L5; GPS+GLONASS+Galileo+BDS+QZSS oblasť Japonska+Navic oblasť Indie)
Pamäť: vstavaná RAM: 3 MB; externý PSRAM: 64 MB + 32 MB; Flash: 16 MB; externá flash pamäť: 64GB eMMC
Mikrofón: áno
Reproduktor: áno
LED svietidlo: áno (červené a biele svetlo)
Systém: Zepp OS 6
Kompatibilita: Android 7.0+, iOS 15.0+
Farba: Stainless Steel
Rozmery: 51,5*51,5*12,5 mm
Hmotnosť: 62 g (82 g vrátane remienka)
Obsah balenia:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Amazfit Balance 3 | ||
| Operačný systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
| Vodotesnosť | 100 m (10 ATM) | ||
| Určenie | Unisex | ||
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,5 | ||
| Rozlíšenie displeja | 480x480 | ||
| Farba - presná | Stainless Steel | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Materiál tela | Nerezová oceľ | ||
| Typ remienka | Športové | ||
| Materiál remienka | Silikón | ||
| Veľkosť remienka | Medium | ||
| Hmotnosť (g) | 62 | ||
| Displej | |||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Sklíčko | Zafírové | ||
| Tvar ciferníka | Okrúhly | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Notifikácia z telefónu | Áno | ||
| Ovládanie telefónu | Áno | ||
| Senzory | |||
| Meranie tepovej frekvencie | Áno | ||
| Senzory | biometrický, geomagnetický | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Krokomer | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Barometer | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 21 dní | ||
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 658 | ||
| Zdravotné a športové funkcie | |||
| Meranie EKG | Nie | ||
| Monitoring spánku | Áno | ||
| Pripomenutie pohybu | Áno | ||
| Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
| Výpočet kalórií | Áno | ||
| Meranie vzdialenosti | Áno | ||
| Meranie tempa | Áno | ||
| Sportové aktivity | |||
| Beh | Áno | ||
| Chôdza | Áno | ||
| Plávanie | Áno | ||
| Cyklistika | Áno | ||
| Fitness | Áno | ||
| Turistika | Áno | ||
| Lyžovanie | Áno | ||
| Tenis | Áno | ||
| Futbal | Áno | ||
| Bedminton | Áno | ||
| Lezenie | Áno | ||
| Jóga | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...