| LCD IPS/ PLS 31,5", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-8Y2K9AA |
| Kód výrobcu: | 8Y2K9AA#ABB |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 740,54 € |
| Cena s DPH: | 910,86 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP Series 7 Pre 31.5 palcov 4K Thunderbolt 4 Monitor - 732pk
Typ obrazovky: IPS Black
Podsvietenie: Edge-lit
Uhlopriečka [palca]: 31.5"
Rozlíšenie: 4K UHD (3840 x 2160)
Rozteč bodu [mm]: 0.18
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Kontrast: 2000:1
Odozva [ms]: 5ms GtG (with overdrive)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Konektory:
Napájanie: 100 - 240 VAC 50/60 Hz, interné
Spotreba [W]: 48 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Montáž na stenu: 100 x 100 mm (bracket included)
Naklápanie monitora: Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot
Farba: Black, Gray
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 713,5 x 604,9 x 217
Hmotnosť [kg]: 8.77 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP | ||
| Model | 732pk | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120094 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,18 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 2 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 48 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 713,5 x 604,9 x 217 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,77 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...