| Lenovo Chrome 15ITN10; Operačný systém: ChromeOS Procesor: Intel® Core 3 N355 (8 jadier / 8 vlákien, Max Turbo up to 3.9GHz, 6MB Intel Smart Cache) Pamäť: 8GB Integrovaná LPDDR5-4800 Pevný disk: 256GB UFS 2.2 Optická mechanika: Nie Čítačka pamäť ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN83T10000CK |
| Kód výrobcu: | 83T10000CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 431,19 € |
| Cena s DPH: | 530,36 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo Chrome 15ITN10
Operačný systém: ChromeOS
Procesor: Intel® Core 3 N355 (8 jadier / 8 vlákien, Max Turbo up to 3.9GHz, 6MB Intel Smart Cache)
Pamäť: 8GB Integrovaná LPDDR5-4800
Pevný disk: 256GB UFS 2.2
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD Card Reader
Displej: Dotykový 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 400 nitov antireflexný Anti-glare, 100% sRGB, 120Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel® Graphics
Webkamera: 5.0MP with Privacy Shutter
Numerická klávesnica: Nie
Podsvietená klávesnica: Nie
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Sieť: Nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN (Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Porty:
Batérie: 50Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Sivá (Luna Grey)
Rozmery: 344 x 241,8 x 18,95 mm
Hmotnosť: Okolo 1,56kg
Materiál: PC-ABS + 15% Talc (vrch), PC-ABS + 15% Talc + 50% PCC (spodok)
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Chrome_15ITN10?M=83T10000CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo Chrome | ||
| Model | 15ITN10 | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Iné zliatiny | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025110194 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | 3-N355 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel N | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,9 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,9 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Chrome OS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 50 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,56 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 344 | ||
| Výška (mm) | 18,95 | ||
| Hĺbka (mm) | 241,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...