Objednávací kód: | LNPF0G100GACK |
Kód výrobcu: | F0G100GACK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ALC6
Barva: Black
Operační systém: Windows 11 Home 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Displej: 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits
Dotykový: ne
Grafika: AMD Radeon Graphics
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe
Rozšiřujicí sloty pevného disku: 2.5" HDD do velikosti 1TB
Optická mechanika: ne
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet paměťových slotů (celkem/volné): 2/0
Maximální podporovaná paměť: 16 GB DDR4-3200
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: 11ac, 2x2 + BT5.0
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Webkamera: 720p
Mikrofon: Dual
Rozměry: 541 x 185.34 x 433.56 mm
Hmotnost: 6,81 kg
Napájení: 90W 88% Adapter Black
Klávesnice: USB Calliope Keyboard, černá, česká/slovenská
Myš: USB Calliope Mouse, černá
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaCentre/IdeaCentre_AIO_3_24ALC6?M=F0G100GACK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo IdeaCentre | ||
Model | 24ALC6 | ||
Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
Displej a grafika | |||
Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 5000 | ||
Presný model CPU | R5-5500U | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4 | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
Operačná pamäť presná (GB) | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
Konektivita | |||
Webkamera | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Nie | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
DP (počet) | 0 | ||
eSATA | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi | Áno | ||
USB 2.0 (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x (predný) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (predný) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadný) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadný) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadný) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 ks | ||
Počet USB portov (celkom) | 4 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
PS/2 (zadný) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
Ostatné | |||
Klávesnica | Ano | ||
Myš | Ano | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Napájanie | |||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 |
Alternatívny tovar sa načíta ...