| Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD); Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 250 (8 jadier, 16 vlákien, 3.3/ 5.1 GHz, 8MB L2, 16 MB L3 cache) Pamäť: 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 1) ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21SC000GCKS |
| Kód výrobcu: | 21SC000GCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 1 467,52 € |
| Cena s DPH: | 1 805,05 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 250 (8 jadier, 16 vlákien, 3.3/5.1 GHz, 8MB L2, 16 MB L3 cache)
Pamäť: 1x 32GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Maximálna veľkosť: 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 400nits Antireflexný, 45% NTSC, 60Hz
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon™ 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, Dolby Audio™; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR diskrétna s privátnou krytkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad + trackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: Ethernet (100/1000 M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip diskrétny TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámok Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm; IR kamera pre Windows® Hello (rozpoznanie tváre)
Batéria: Integrovaná 57Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: čierna (Black)
Materiál: PC-ABS
Rozmery (ŠxHxV): 357,2 x 253,4 x 19,67 mm
Hmotnosť: cca 1,79 kg
Záruka: 3 roky Onsite
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_L16_Gen_2_AMD?M=21SC000GCK
Všetko o AMD procesoroch tu: cz / "> https://amd.atcomp. cz/
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad L | ||
| Model | L16 Gen 2 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025050160 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7PRO-250 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen radu 200 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 16 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Áno | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | 4G LTE | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,79 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 357,2 | ||
| Výška (mm) | 19,67 | ||
| Hĺbka (mm) | 253,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...