| Claw 8 AI+ A2VM Polar Tempest Edition; Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8(4 P-cores + 4 E-cores) 2.2 GHz až 4.8 GHz) Operačný systém: Windows 11 Home Handheld Edition Displej: 8" IPS-Level FHD+ dotykový displej Rozlíšenie: 1920 × 1200 (FHD+) Obnovovaci ... viac | |
| Objednávací kód: | 18880004 |
| Kód výrobcu: | 9S7-1T5213-096 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 1 036,55 € |
| Cena s DPH: | 1 274,96 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Claw 8 AI+ A2VM Polar Tempest Edition
Procesor: Intel Core Ultra 7 258V (8(4 P-cores + 4 E-cores) 2.2 GHz až 4.8 GHz)
Operačný systém: Windows 11 Home Handheld Edition
Displej: 8" IPS-Level FHD+ dotykový displej
Rozlíšenie: 1920 × 1200 (FHD+)
Obnovovacia frekvencia: 120 Hz
Pomer strán: 16:10
Dotyková vrstva: áno
Farebný rozsah: 100% sRGB
Doba odozvy: Tr+Tf 17 ms
Grafická karta: Intel Arc 140V GPU 16GB
Pamäť: 32 GB
Typ pamäte: LPDDR5x-8533
Úložisko: 2 TB SSD
Kapacita SSD: 2 TB
Typ SSD: NVMe PCIe Gen4
Rozhranie: PCIe GEN4x4 bez DRAM
Formát: M.2 2230 M-Key
Porty:
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Chladenie: Cooler Boost Hyper Flow
Ventilátory: 2
Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
Rozmery: 299 x 126 x 24mm
Hmotnosť: 795 g
Materiál: Plast
Farba: Polar White
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Model | MSI Claw 8 AI+ A2VM | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Biela | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-258V | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2230 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 0 | ||
| USB 3.x | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,795 | ||
| Hmotnosť | Super ľahký do 1 kg | ||
| Šírka (mm) | 299 | ||
| Výška (mm) | 126 | ||
| Hĺbka (mm) | 24 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...