MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI; •Frozr Guard, •EZ DIY, •Audio Boost 5; Chipset: AMD X870E Rozmerový formát: ATX (304,8x243,84mm) Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 9000/ 8000/ 7000 Pätica procesora: AM5 Pamäť: •4x DDR5 UDIMM, maximálna kapac, ... viac | |
Objednávací kód: | 20073053014 |
Kód výrobcu: | MAG X870E TOMAHAWK WIFI |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | do 24hod. |
Cena bez DPH: | 281,16 € |
Cena s DPH: | 345,83 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
Chipset: AMD X870E
Rozmerový formát: ATX (304,8x243,84mm)
Podpora pre procesory: AMD Ryzen™ radu 9000/8000/7000
Pätica procesora: AM5
Pamäť:
• 1DPC 1R rýchlosť až 8400+ MT/s
• 1DPC 2R rýchlosť až 6400+ MT/s
• 2DPC 1R rýchlosť až 6400+ MT/s
• 2DPC 2R rýchlosť až 4800+ MT/s
Grafické výstupy:
(Špecifikácie grafiky sa môžu líšiť v závislosti od nainštalovaného CPU.)
Zvuková karta: kodek Realtek® ALC4080, 7.1kanálový zvuk, podpora prehrávania až 32bit/384 kHz (na prednom paneli)
Ethernet: Realtek® 8126-CG 5G LAN
WLAN + Bluetooth: Wi-Fi 7 + Bluetooth® 5.4 (bezdrôtový modul je predinštalovaný v slote M.2 Key-E)
Rozširujúce sloty: 3x PCI-E x16:
PCI_E1:
- podpora PCIe 5.0 x16 (pre procesory Ryzen™ 9000/7000)
- podpora PCIe 4.0 x8 (pre procesory Ryzen™ 8700/8600/8400)
- podpora PCIe 4.0 x4 (pre procesory Ryzen™ 8500/8300)
Úložný priestor:
celkom podporuje 4 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadné USB (celkom 12 portov)
Predné USB (celkom 9 portov)
Porty na zadnom paneli:
Interné porty:
Napájanie
Súvisiaci s ventilátorom a chladením
Súvisiaci s úložiskom
USB
Osvetlenie LED
Ostatné
Príslušenstvo:
Odkaz na stránku výrobcu: https://www.msi.com/Motherboard/MAG-X870E-TOMAHAWK-WIFI
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Model | MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI | ||
Veľkosť základnej dosky | ATX | ||
Čipová sada | |||
Výrobca chipsetu | AMD | ||
Chipset | x870e | ||
Procesor a pamäť | |||
Pätica | AM5 | ||
Podpora generácie CPU | 7. až 9. gen. Ryzen | ||
Podpora pre pamäte typu | DDR5 | ||
Počet pamäťových slotov | 4 | ||
Max. veľkosť op. pamäte (GB) | 256 | ||
Maximálna frekvencia pamätí | 8400+ | ||
Interná výbava | |||
XMP | Áno | ||
RAID radič | Áno | ||
Počet konektorov SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotov M.2 | 4 | ||
M.2 v režime PCIe 4.0 x4 | Áno | ||
M.2 v režime PCIe 5.0 x4 | Áno | ||
Počet slotov PCIe x16 | 3 | ||
PCIe 5.0 x16 | Áno | ||
Počet slotov PCI | 0 | ||
Počet slotov PCIe x1 | 0 | ||
Počet pinov USB 2.0 (interný) | 2 | ||
Počet pinov USB 3.x (interný) | 2 | ||
USB Typ C (interný) | 1 | ||
COM port (interný) | Nie | ||
LPT port (interný) | Nie | ||
ThunderBolt (interný) | Nie | ||
RGB LED Header | Áno | ||
ARGB LED Header | Áno | ||
eSATA | Nie | ||
TPM Header | Áno | ||
Externá výbava | |||
Počet USB 2.0 (externý) | 4 | ||
Počet USB 3.x (externý) | 5 | ||
Počet USB Typ C (externý) | 3 | ||
COM port (externý) | Nie | ||
LPT port (externý) | Nie | ||
ThunderBolt (externý) | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Typ sieťovej karty | Realtek | ||
Rýchlosť LAN | 5Gb/s | ||
Počet LAN portov | 1x | ||
SPDIF OUT | Áno | ||
Grafické výstupy | |||
Konektor HDMI | Áno |
Alternatívny tovar sa načíta ...