| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842199340 |
| Kód výrobcu: | 24B2N4200/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 131,21 € |
| Cena s DPH: | 161,39 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Nová produktivita pracovných procesov
Vďaka technológii SoftBlue, rozlíšeniu Full HD a obnovovacej frekvencii 120 Hz môžete na tomto monitore pohodlne vykonávať každodenné úlohy. Nehovoriac o tom, že základňa SmartErgoBase dopĺňa zoznam funkcií monitora o ergonomický prvok.
Typ obrazovky: Technológia IPS
Podsvietenie: Systém W- LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 milióna
Reproduktory: 2 x 2 W
Konektory:
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 12 (typ.)
Stand By režim [W]: 0,3
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: VESA 100 x 100 mm
Ergonómia: Nastavenie výšky 150 mm, Čap -/+ 90 stupňov, Otočný +/- 180 stupeň, Sklopné prevedenie -5/30 stupeň
Farba: Strieborná / Tmavošedá
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 544 x 503 x 228
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 544 x 326 x 56
Hmotnosť [kg]: 5,45
Obsah balenia: Kábel HDMI, kábel DisplayPort, napájací kábel, Monitor so stojanom, Užívateľská dokumentácia
TCO Certified: Áno
Záruka: 60 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 24B2N4200 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1025050148 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 12 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 544 x 503 x 228 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,45 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...