| NanoCell Smart TV s Pro:Centric Solutions •Resolution: 3,840 × 2,160 (UHD), •Brightness: 265 nit (Typ.), •Usage Scene: Commercial / Hotel, •Standard Landscape Mounting, •webOS25; Typ obrazovky: LCD (NanoCell / Nano Panel, typ matice IPS/ VA neuvedený) Podsvietenie: LED ... viac | |
| Objednávací kód: | 20802800325 |
| Kód výrobcu: | 43UK762H0LB.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 887,57 € |
| Cena s DPH: | 1 091,71 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
NanoCell Smart TV s Pro:Centric Solutions
Typ obrazovky: LCD (NanoCell / Nano Panel, typ matice IPS/VA neuvedený)
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 43"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: neuvedené
Jas [cd/m2]: 265
Kontrast: neuvedený
Odozva [ms]: neuvedená
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): neuvedené
Počet farieb: neuvedené
Reproduktory: 10 W x 2 (20 W)
Konektory:
Napájanie: AC 100–240V~, 50/60Hz, Built-In Power
Spotreba [W]: neuvedené
Stand By režim [W]: < 0,5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 200 x 200
Naklápanie monitora: Landscape
(Portrait režim:
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxVxH mm): cca 967 x 564 x 57 (bez stojana)
Záruka: 36 mes.
Stránky výrobcu: https://www.lg-informationdisplay.com/product/commercial-tv/hotel-tv/43UK762H-MEA
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | LG | ||
| Model | 43UK762H | ||
| TV OS | webOS | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Reproduktory - výkon | 20W | ||
| Farba | Čierna | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 43 | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 266 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Tunery | |||
| DVB-T2 | Áno | ||
| DVB-S2 | Áno | ||
| DVB-C | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 967 × 623 × 303 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 12 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...