| •34-inch 21:9 WQHD (3440 x 1440) Curved Dsplay - 1800R, •300nits (Typ.) / Color gamut: sRGB 99% / Contrast Ratio: 3000:1, •2 x 7W Stereo Speaker, •webOS, •AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth, •ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support; Typ obrazovky: V ... viac | |
| Objednávací kód: | 208021754384 |
| Kód výrobcu: | 34U601SA-W.AEU |
| Výrobca: | LG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | do 24hod. |
| Cena bez DPH: | 310,15 € |
| Cena s DPH: | 381,48 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
• 34-inch 21:9 WQHD (3440 x 1440) Curved Dsplay - 1800R
• 300nits (Typ.) / Color gamut: sRGB 99% / Contrast Ratio: 3000:1
• 2 x 7W Stereo Speaker
• webOS
• AirPlay 2, Google Cast, Screen Share, Bluetooth
• ThinQ Home Dashboard / Magic Remote support
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 34
Rozlíšenie: 3840 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,07725 x 0,23175
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 21:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 5 ms (GtG at Faster)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: 7W x 2
Konektory:
Napájanie: 100~240Vac, 50/60Hz, External Power (Adapter)
Spotreba [W]: 31
Stand By režim [W]: Less than 0.5W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt
Farba: White
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Hmotnosť [kg]: 5,1 kg/ 6,8 kg
Záruka: 24 mes.
Stránky výrobcu: https://www.lg.com/ca_en/monitors/smart-monitors/34u601sa-w/?srsltid=AfmBOopul5J4MTU4GX_UadQxmmMKrjVydtcF6Vca0OvFOEVy
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | LG | ||
| Model | 34U601SA-W | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Biela | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,23175 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 14 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | nepodporuje | ||
| Power Delivery | Nie | ||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 31 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 809,1 x 486,3 x 220 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...